File: //proc/interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3
1: 0 0 0 9 IO-APIC 1-edge i8042
4: 1 1121 13 92 IO-APIC 4-edge ttyS0
8: 0 0 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
10: 116872 234465 373788 18837 IO-APIC 10-fasteoi virtio4
11: 0 121135 0 0 IO-APIC 11-fasteoi virtio5, uhci_hcd:usb1
12: 0 0 15 0 IO-APIC 12-edge i8042
14: 0 0 0 0 IO-APIC 14-edge ata_piix
15: 0 0 0 0 IO-APIC 15-edge ata_piix
24: 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:05.0 0-edge virtio3-config
25: 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.0 0-edge virtio2-config
26: 49 28 18 4 PCI-MSIX-0000:00:05.0 1-edge virtio3-virtqueues
27: 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.0 1-edge virtio2-control
28: 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.0 2-edge virtio2-event
29: 0 0 0 632828004 PCI-MSIX-0000:00:04.0 3-edge virtio2-request
30: 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.0 0-edge virtio1-config
31: 28837156 8947476 20133128 789394 PCI-MSIX-0000:00:03.0 1-edge virtio1-input.0
32: 15207222 8526037 17405050 753460 PCI-MSIX-0000:00:03.0 2-edge virtio1-output.0
33: 21338398 17923532 25719108 725295 PCI-MSIX-0000:00:03.0 3-edge virtio1-input.1
34: 5606666 18038555 14273877 367710 PCI-MSIX-0000:00:03.0 4-edge virtio1-output.1
35: 1 0 119231042 3101867082 PCI-MSIX-0000:00:03.0 5-edge virtio1-input.2
36: 11021820 10023417 36490569 670608 PCI-MSIX-0000:00:03.0 6-edge virtio1-output.2
37: 26504443 16717930 36580158 1058158 PCI-MSIX-0000:00:03.0 7-edge virtio1-input.3
38: 6745177 7384910 19205070 989384 PCI-MSIX-0000:00:03.0 8-edge virtio1-output.3
39: 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.0 0-edge virtio0-config
40: 9784535 3781036 21279592 1150849 PCI-MSIX-0000:00:02.0 1-edge virtio0-control
41: 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.0 2-edge virtio0-cursor
NMI: 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 1776888517 1968898959 2340724833 2458943594 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 1400 2824 5226 5350 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 5232185 5946029 6122730 4632804 Rescheduling interrupts
CAL: 1441588953 1524293637 1484799489 553731474 Function call interrupts
TLB: 8837260 8562582 8820740 8431306 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 22705 22705 22705 22705 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event